
①小分け数 ②袋の色 ③製造者・販売者表記(裏ラベル)をご選択ください。
※小分けが必要ない場合は、選択しないのままショッピングカートに入れてください。


・30g×3袋 → パッケージコスト:茶葉代+210円(余り茶葉は、弊社小袋にお入れします)
・50g×10袋 → パッケージコスト:茶葉代+700円
・30g×16袋 → パッケージコスト:茶葉代+1120円(余り茶葉は、弊社小袋にお入れします)
・50g×20袋 → パッケージコスト:茶葉代+1000円
・30g×33袋 → パッケージコスト:茶葉代+1650円(余り茶葉は、弊社小袋にお入れします)

![※お茶の種類や葉状により、袋に入るお茶の量が異なりますので、選択できる袋が[大][小]で限定されます。 予めご了承ください。](images/hanbaiouen/ho_13.jpg)
・容量:170g~200g
・素材:アルミ
・容量:50~70g
・素材:アルミ
・容量:50g
・素材:アルミ
※化粧袋は製造メーカーの都合で変わる場合がございます。予めご了承ください。


【製造者・販売者 表記について】
①製造者表記・・・原則としての表記。
②製造者・販売者併記・・・お客様と、製造者である茶卸総本舗と併記で表示。※1
③お客様より事前にラベルを送っていただき貼りつける。
(但し、表示法に基づいたものでなければ貼付けできません。)
※『③』をお選びのお客様へ
ご注文確認メールが届きましたら、既存のラベルを下記住所へをお送りください。
(但し、表示法に基づいたものでなければ貼り付けできません。)
送料は、お客様負担となります。
〒421-0506 静岡県牧之原市大寄542-4
| 商品番号 | 販売名 | 製品状態 | 嵩比重/kg |
|---|---|---|---|
| HT1001 | アガリクス | TB刻 | 0.32 |
| HT1002 | 明日葉茶 | 焙煎TB刻 | 0.27 |
| HT1003 | 小豆茶 | 原形 | 0.66 |
| HT1004 | 甘茶 | 原形 | 0.13 |
| HT1005 | 甘茶蔓茶 | 焙煎寸切 | 0.26 |
| HT1006 | イチジク葉 | タンザク切 | 0.10 |
| HT1007 | 銀杏葉茶 | 普通刻 | 0.10 |
| HT1008 | ウコン茶 | 普通刻 | 0.56 |
| HT1009 | ウコン末 | 粉末 | - |
| HT1010 | ウラジロガシ茶 | タンザク切 | 0.06 |
| HT1011 | エゾウコギ | 刻 | 0.25 |
| HT1012 | 柿の葉茶 | 焙煎タンザク刻 | 0.10 |
| HT1013 | チャーガ | 普通刻 | 0.28 |
| HT1014 | ガルシニア | 焙煎TB刻 | 0.58 |
| HT1015 | 甘松 | 刻 | 0.18 |
| HT1017 | キクイモ茶 | TB刻 | 0.72 |
| HT1018 | アロエ茶 | 粉砕 | 0.18 |
| HT1019 | ギムネマ | 普通刻 | 0.12 |
| HT1020 | クコの葉茶 | 焙煎中刻 | 0.20 |
| HT1021 | 笹の葉茶 | 普通刻 | 0.11 |
| HT1022 | 黒豆茶 | 焙煎 | 0.62 |
| HT1023 | 桑の葉茶 | 10mm刻 | 0.31 |
| HT1024 | 紅花 | 中刻 | 0.19 |
| HT1025 | ゴーヤ茶 | 焙煎刻 | 0.29 |
| HT1026 | 浜茶 | 寸切 | 0.07 |
| HT1027 | 椎茸茶 | 砕 | 0.21 |
| HT1028 | グアバ葉 | 焙煎TB刻 | 0.22 |
| HT1029 | 炙甘草 | 刻 | 0.32 |
| HT1030 | 胡麻茶 | 丸 | - |
| HT1031 | スギナ | 焙煎TB刻 | 0.15 |
| HT1032 | 西洋オトギリソウ | 刻 | 0.24 |
| HT1033 | 西洋人参 | 刻 | 0.42 |
| HT1034 | タラ葉茶 | 焙煎TB刻 | 0.17 |
| HT1035 | タンポポ茶 | 焙煎TB刻 | 0.45 |
| HT1036 | 甜茶 | 焙煎刻 | 0.17 |
| HT1037 | 冬葵子茶 | 寸切 | 0.60 |
| HT1038 | ドクダミ茶 | 焙煎寸刻 | 0.12 |
| HT1039 | 杜仲葉 | 焙煎刻 | 0.32 |
| HT1040 | 白刀豆 | 焙煎小刻 | 0.68 |
| HT1041 | 蓮の葉茶 | 焙煎刻 | 0.09 |
| HT1042 | はと麦 | 焙煎 | 0.36 |
| HT1043 | バナバ茶 | 焙煎TB刻 | 0.22 |
| HT1044 | ハブ茶 | 粉砕 | 0.53 |
| HT1045 | 枇杷の葉茶 | 焙煎タンザク | 0.10 |
| HT1047 | 松葉茶 | 刻 | 0.20 |
| HT1048 | 目薬の木 | 焙煎TB刻 | 1.00 |
| HT1050 | ヤーコン | 焙煎TB刻 | 0.29 |
| HT1051 | よもぎ茶 | 寸切 | 0.07 |
| HT1052 | 羅布麻茶 | 刻 | 0.12 |
| HT1053 | 連銭草 | 刻 | 0.16 |
| HT1054 | 霊芝 | 刻 | 0.17 |
| HT1055 | 生姜 | スライス | - |
| HT1056 | べにふうきパウダー | パウダー | - |
| 商品番号 | 販売名 | 製品状態 | 嵩比重/kg |
|---|---|---|---|
| OT1002 | 鉄観音 上級 | リーフ | 0.28 |
| OT1003 | 鉄観音 中級 | リーフ | 0.27 |
| OT1007 | 水仙 上級 | リーフ | 0.18 |
| OT1008 | 水仙 常用 | リーフ | 0.16 |
| OT1010 | 水仙 並級 | リーフ | 0.15 |
| OT1011 | 水仙 お徳用 | リーフ | 0.19 |
| OT1014 | 色種 上級 | リーフ | 0.23 |
| OT1015 | 色種 中級 | リーフ | 0.23 |
| OT1016 | 色種 並級 | リーフ | 0.22 |
| 商品番号 | 販売名 | 製品状態 | 嵩比重/kg |
|---|---|---|---|
| GT1001 | 深蒸し煎茶 中級 | リーフ | 0.40 |
| GT1002 | 深蒸し煎茶 並級 | リーフ | 0.40 |
| GT1003 | 玄米茶 中級 | リーフ | 0.42 |
| GT1004 | 玄米茶 並級 | リーフ | 0.44 |
| GT1005 | ほうじ茶 お徳用 | リーフ | 0.14 |
| GT1006 | ほうじ茶 業務用 | リーフ | 0.17 |
| 商品番号 | 販売名 | 製品状態 | 嵩比重/kg |
|---|---|---|---|
| HA1001 | オリーブ葉 | 普通刻 | 0.22 |
| HA1002 | アルファルファ | 1cm刻み | 0.12 |
| HA1003 | カモミール | 原形 | 0.09 |
| HA1004 | サラシアオブロンガ | 焙煎TB刻 | 0.28 |
| HA1005 | スペアミント | 原形 | 0.04 |
| HA1006 | セージ | 原形 | 0.08 |
| HA1007 | チコリ | TB刻 | 0.51 |
| HA1008 | ハイビスカス | 刻み | 0.25 |
| HA1009 | ペパーミント | TB刻 | 0.36 |
| HA1010 | モロヘイヤ | 中刻 | 0.06 |
| HA1011 | ユーカリ | 刻 | 0.30 |
| HA1012 | ユズ | 刻 | 0.32 |
| HA1013 | ラベンダー | 原型 | 0.10 |
| HA1014 | リンデンフラワー | 原型 | - |
| HA1015 | ルイボス | チョイス | 0.33 |
| HA1016 | レモングラス | 1cm刻み | 0.12 |
| HA1017 | レモンバーム | 刻み | 0.06 |
| HA1018 | ローズヒップ | シェル | 0.31 |
| 商品番号 | 販売名 | 製品状態 | 嵩比重/kg |
|---|---|---|---|
| BT1002 | アッサムスペシャル | FBOP | 0.33 |
| BT1005 | キャンディOP | BOP | 0.32 |
| BT1008 | セイロンウバ | BOP | 0.38 |
| BT1009 | セイロンディンブラ | 0.39 | |
| BT1010 | ダージリンスペシャル | TGFOP | 0.29 |
| BT1013 | ニルギリ | BOP | 0.26 |
| BT1016 | ケニアCTC ギソンゴBP1 | CTC | 0.43 |
| 商品番号 | 販売名 | 製品状態 | 嵩比重/kg |
|---|---|---|---|
| FT1002 | ジャスミン茶 上級 | リーフ | 0.31 |
| FT1004 | ジャスミン茶 中級 | リーフ | 0.33 |
| FT1006 | ジャスミン茶 お徳用 | リーフ | 0.25 |
| 商品番号 | 販売名 | 製品状態 | 嵩比重/kg |
|---|---|---|---|
| PT1001 | プアール茶 常用 | リーフ | 0.33 |
| PT1002 | プアール茶 お徳用 | リーフ | 0.30 |





















